|
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Couleur: | écarlate | la vie d'individu: | 2 ans |
|---|---|---|---|
| Utilisation: | colorants de tissu de coton | personnalisation: | Admis |
| Entreprise: | Fabricant principal | Pressing chaud: | 4 |
| Mettre en évidence: | Colorants réactifs de la fibre 25KG,Colorants réactifs de fibre de GV,Colorant réactif de poudre de la fibre 25KG |
||
Barbue réactive de teinture B-4GLN jaune de colorants de tissu de coton d'échappement réactif écologique
| écarlate réactive B-3G | stabilité |
| solubilité | 100 |
| lumière (xénon) | 4 |
| lavage | 4 |
| transpiration (AL) | 4-5 |
| transpiration (C.A.) | 4-5 |
| Blanchiment en chlore | 4-5 |
| frottage sec | 4-5 |
| frottage humide | 3-4 |
| pressing chaud | 4 |
1. Paquet 25KG ou 50KG individuel comme nécessaire
2. Intérieur : Deux sachets en plastique ou comme vous requis
3. Externe : Boîte de carton ou tambour en plastique (facultatif)
4. Paquets adaptés aux besoins du client
| Capacité de production : | ||||||||||
| Produit nom | Produit capacité | Unités réelles produites (année précédente) | ||||||||
| Colorants de cuve, colorants réactifs, copie et assistant de teinture | 135 tonnes/mois | 1550 tonnes | ||||||||
| Distribution de marché d'exportation : | ||||||||||
| Marché | Revenu (année précédente) | Revenu total (%) | ||||||||
| Asie du Sud-Est | USD 300 000 | 3,0 | ||||||||
| L'Afrique | USD 700 000 | 7,0 | ||||||||
| Marché intérieur | USD 9 000,000 | 90,0 | ||||||||
| Machines de production : | ||||||||||
| Nom de machine | Brand&Model non. | Quantité | Nombre d'années utilisées | Condition | ||||||
| Réactif toujours | 50 m3, 25 m3, 15 m3, 10 m3, 8 m3, 5 m3 | 11 | 4,0 | Acceptable | ||||||
| Filtre-presse | 160 m2, 100 m2 | 4 | 3,0 | Acceptable | ||||||
| Tour de séchage par atomisation | 3600 | 2 | 2,0 | Acceptable | ||||||
| Chaudière d'air | 2 400 000 Kcal. | 2 | 3,0 | Acceptable | ||||||
| Station d'épuration | Aucune information | 1 | 4,0 | Acceptable | ||||||
| Machines de essai : | ||||||||||
| Nom de machine | Marque et modèle non. | Quantité | Nombre d'années utilisées | Condition | ||||||
| Couleur de date | Couleur 600 de date | 2 | 5,0 | Acceptable | ||||||
| Équilibre d'analyse | SARTORIUS BS-224S | 4 | 5,0 | Acceptable | ||||||
| Appareil de contrôle de teneur en eau | SH10A | 2 | 5,0 | Acceptable | ||||||
| La couleur puissance multi de source comparent le Cabinet | LONGUE COULEUR | 2 | 5,0 | Acceptable | ||||||
| Laminoir rapide | Rapide | 4 | 5,0 | Acceptable | ||||||
| Vapeur rapide | SPM-G600 | 1 | 5,0 | Acceptable | ||||||
| Dessiccateur de soufflement de chauffage électrique d'air | BHG-9123A | 5 | 5,0 | Acceptable | ||||||
![]()
Immersion-colorant
Prescription de teinture
| Dye% | G/l de sel de Glaubers | g/l de chlorure de sodium | Sodium carbonateg/L | La température de teinture | La température liquide de base | |
| K | X | 50-70 | 15-20 | 40℃ | 90℃ | |
| KN | X | 50-60 | 15-20 | 60℃ | 60℃ | |
| M | X | 50-60 | 15-20 | 60℃ | 60℃ |
Écoulement de teinture
30min de teinture--- 30-45min liquide de base--- Lavage--- Savonnage---Lavage--- Séchage
Note :
L'agent de base liquide de base de KN-R bleu brillant est phosphate de sodium tribasique
La température liquide de base bleue lumineuse du ′ s de KN-G est 85℃
Méthode 1 de remplissage (capitonnant le capitonnage de cuisson cuisant la méthode à la vapeur)
Produit demi-complet--- Capitonnage du colorant--- Séchage--- Capitonnage du liquide de base--- Cuisson à la vapeur--- Lavage--- Savonnage--- Lavage--- Séchage
Ingrédients (g /l)
| Colorant | X |
| Urée | 10-30 |
| Antimigrant | 0-20 |
| Sel S de réservation | 5-10 |
| Pénétrant | 0-3 |
| Synthèse | 1L |
Liquide de base (g/l)
| Sel | 200 |
| Carbonate de sodium | 30 |
| Soude caustique | 0-5 |
| Synthèse | 1 L |
Paramètre de processus
Paramètres : cuisson à la vapeur de la température 100-102℃
Cuisson à la vapeur du temps : 60-90sec
Capitonnant method2 (capitonnant la méthode de cuisson)
Produit demi-complet---Capitonnage du colorant---Séchage---Cuisson--- Lavage---Savonnage---Lavage--- Séchage
Ingrédients (g/l)
| Colorant | X |
| Urée | 10-80 |
| Saleratus | 10-40 |
| Antimigrant | 0-10 |
| Pénétrant | 0-3 |
| Synthèse | 1 L |
Paramètre de processus
Paramètres : température de cuisson 150-160℃
Sec 90-120 de cuisson
Personne à contacter: Allison
Téléphone: +8615861504187